13122378811
客服时间:09-00--20:00
当前位置:上海皆准仪器设备有限公司>产品中心>测厚仪 > 奥林巴斯测厚仪 > 日本奥林巴斯Olympus 38DL PLUS


| 测量 | |
| 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延时到第*一个回波之间的时间间隔。 |
| 穿透涂层测量模式 | 利用单个底面回波(使用D7906-SM和D7908探头),测量金属的实际厚度和涂层厚度。 |
| 穿透漆层回波到回波测量模式 | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂层的厚度。 |
| 单晶探头测量模式 | 模式1:激励脉冲与第*一个底面回波之间的时间间隔。 |
| 厚度范围 | 0.080毫米~635.00毫米,视材料、探头表面条件、温度和所选配置而定。 |
| 材料声速范围 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs |
| 分辨率(可选择) | 低分辨率:0.1毫米 |
| 探头频率范围 | 标准:2.0 MHz~30 MHz(-3 dB) |
| 一般规格 | |
| 工作温度范围 | -10°C~50°C |
| 键区 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈。 |
| 机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳;机壳上的接口密封。设计符合IP67标准。 |
| 外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 总体尺寸:125毫米x211毫米x46毫米 |
| 重量 | 0.814公斤 |
| 电源 | AC/DC适配器,24 V;锂离子电池,23.760 Wh;或4节AA辅助电池。 |
| 锂离子电池供电时间 | 工作时间:*少12.6小时,一般14小时,*多14.7小时。快速充电:2小时到3小时。 |
| 标准 | 设计符合EN15317标准。 |
| 显示 | |
| 彩色透反VGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:56.16毫米 X 74.88毫米 |
| 检波 | 全波、RF波、正半波、负半波 |
| 输入/输出 | |
| USB | 1.0从接口。 |
| RS-232 | 有。 |
| 存储卡 | 容量:2 GB外置MicroSD存储卡。 |
| 视频输出 | VGA输出标准。 |
| 内置数据记录器 | |
| 数据记录器 | 38DL PLUS通过标准RS-232串口或USB端口识别、存储、回放、清除、传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
| 容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形。 |
| 文件名称、ID编码及注释 | 32位字符的文件名,20位字符的字母数字位码,每个位有四个注释。 |
| 文件结构 | 9个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构。 |
| 报告 | 机载报告总结了数据统计、带有位置信息的*小值/值、*小值回顾、文件比较及报警报告。 |
更新时间:2025/11/9 7:15:34