021-69003627
客服时间:09-00--20:00
当前位置:上海皆准仪器设备有限公司>产品中心>测厚仪 > 尼克斯测厚仪 > QNix1200/1500涂层测厚仪

| 技术参数 | |
| 磁性基体 | Fe探头(QNix1200/1500) |
| 非磁性基体 | NFe探头(QNix1500型) |
| 测量范围 | QNix1200型 : 0-2000um QNix1500型 : 0-5000um |
| 精度 | 0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%读数 1000-3000um≤±3% |
| *小接触面 | 10×10mm |
| *小曲率半径 | 凸面:5mm 凹面:25mm |
| *小基体厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
| 温度补偿范围 | 0-60℃ |
| 显示 | LCD液晶 |
| 探头 | 红宝石固定式 |
| 电源 | 1×9V电池 |
| 尺寸 | 100×60×27mm |
| 重量 | 110g |
| 特点 | 直角设计方便测量管内壁 |
| 存储 | 1500记忆型可存储数据 |
| 数据传输 | 1500记忆型可连接计算机 |
标签:QNix1200/1500涂层测厚仪,,,德国尼克斯测厚仪