
| · | 具有高性能、高品质的优点,同时又有很高的性价比。 |
| · | 合理的人机学设计简化了调节和操作,清晰的图像质量,超宽的视觉效果,是您*佳的选择。 |
| · | 连续变倍比 1:4.5,大视场目镜,视场为 Φ20mm。 |
| · | 可广泛应用于:学校教学在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查;精密制造业的 装配、测试、测量以及品质管控,尤其是IT产业检测。
|
| 产品描述: |
|
| 高清晰度、大视场以及长工作距离等,逼真再现物体的三维影像 |
|
| 屈光度可调,满足不同视力水平 |
|
| 物镜变倍范围0.7×-3×/ 1×-4.5×,变倍比 1:4.3/ 1:4.5 |
|
| 双目观察倾斜45°,双瞳距调节范围52-75mm |
| 技术参数: |
| 镜体 | 双目镜筒,倾角45° | ● | |
| 双目镜筒,倾角60° | ○ | ||
| 三目镜筒,倾角45° | ○ | ||
| 目镜 | 广角目镜 10×/ Φ20 | ● | |
| 15×/ 16 | ○ | ||
| 20×/ 12 | ○ | ||
| 10× 分划目镜 | ○ | ||
| 物镜 | 变倍物镜 | 0.7×~3× | ○ |
| 1×~4.5× | ● | ||
| 辅助物镜 | 2× | ○ | |
| 连续变倍比 | 1:4.3 | ○ | |
| 1:4.5 | ● | ||
| 工作距离 | 97mm | ● | |
| 照明系统 | LED 反射光照明 | ● | |
| LED 透射光照明 | ● | ||
| 摄影附件 | ○ | ||
| 摄像附件 | ○ | ||
| 注:●标准配置,○选购配置 |





















