021-69003627
客服时间:09-00--20:00
当前位置:上海皆准仪器设备有限公司>产品中心>硬度计 > 里氏硬度计 > 里氏硬度计
TH110里氏硬度计产品用途:
产品功能 | 参数 |
测量范围 | (170~960)HLD(17.9-69.5)HRC |
测量方向 | 360° |
示值重复性 | 6HLD(HLD=760时) |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏 |
示值误差 | ±6HLD(HLD=760时) |
使用温度 | 0℃~40℃ |
打印纸卷直径 | 40mm |
打印纸宽 | 44.5±0.5mm |
充电时间 | 2~3.5小时 |
充电电源 | 12V/600mmA |
相对湿度 | ≤90% |
外形尺寸 | 235×90×47mm |
重量 | 0.615kg |
更新时间:2024/9/12 10:06:56